Usage statistics for v22018096891173166

Summary Period: June 2022
Generated 01-Jul-2022 06:25 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for June 2022
Total Hits 2
Total Files 2
Total Pages 2
Total Visits 1
Total kB Files 0
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 1
Total Unique URLs 1
Total Unique Referrers 1
Total Unique User Agents 1
. Avg Max
Hits per Hour 0 1
Hits per Day 2 2
Files per Day 2 2
Pages per Day 2 2
Sites per Day 1 1
Visits per Day 1 1
kB Files per Day 0 0
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 100.00% 2

Daily usage for June 2022

Daily Statistics for June 2022
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
30 2 100.00% 2 100.00% 2 100.00% 1 100.00% 1 100.00% 0 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for June 2022

Hourly Statistics for June 2022
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 1 1 50.00% 1 1 50.00% 1 1 50.00% 0 0 50.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 1 1 50.00% 1 1 50.00% 1 1 50.00% 0 0 50.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 1 of 1 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 2 100.00% 0 100.00% 0 0.00% 0 0.00% /

Top 1 of 1 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 2 100.00% 0 100.00% 0 0.00% 0 0.00% /

Top 1 of 1 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 2 100.00% 1 100.00% /

Top 1 of 1 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 2 100.00% 2 100.00% 0 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 100.00% ::1

Top 1 of 1 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 2 100.00% 2 100.00% 0 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 100.00% ::1

Top 1 of 1 Total Referrers
# Hits Referrer
1 2 100.00% - (Direct Request)

Top 1 of 1 Total User Agents
# Hits User Agent
1 2 100.00% Apache/2.4.10 (Debian) (internal dummy connection)

Usage by Country for June 2022

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 2 100.00% 2 100.00% 0 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23